Die Ergebnisse der "klassischen" Kartenrunden
/ und der Gesamtstand

 

Zwanzigerrufen:

Datum Werner Werner Thomas Thomas HK'XX HK'XX Wolf Wolf
19.06.1992 -445 -445 -145 -145 405 405 185 185
26.09.1997 205 -240 -275 -420 -175 230 245 430
30.01.1998 -90 -330 80 -340 -450 -220 460 890
10.06.1998 -20 -350 -40 -380 140 -80 -80 810
06.11.1998 -60 -410 270 -110 -110 -190 -100 710
12.03.1999 -95 -505 335 225 -365 -555 125 835
16.04.1999 150 -355 230 455 -290 -845 -90 745
18.06.1999 -115 -470 85 540 -155 -1000 185 930
15.10.1999 -210 -680 -40 500 110 -890 140 1070
20.12.1999 605 -75 -195 305 -455 -1345 45 1115
25.02.2000 -250 -325 110 415 -440 -1785 580 1695
31.10.2000 320 -5 -350 65 -80 -1865 110 1805
12.01.2001 -100 -105 100 165 -190 -2055 190 1995
10.08.2001 -430 -535 -250 -85 320 -1735 360 2355
31.10.2001 -70 -605 -20 -105 -200 -1935 290 2645
31.10.2002 -155 -760 -365 -470 105 -1830 415 3060
10.01.2003 -115 -875 -55 -525 345 -1485 -175 2885
18.07.2003 -205 -1080 -325 -850 435 -1050 95 2980
09.01.2004 -390 -1470 320 -530 200 -850 -130 2850
28.05.2004 95 -1375 -245 -775 295 -555 -145 2705
17.12.2004 185 -1190 -685 -1460 555 0 -55 2650
04.03.2005 180 -1010 -430 -1890 210 210 40 2690
27.06.2005 -275 -1285 -115 -2005 795 1005 -405 2285
21.09.2005 -75 -1360 25 -1980 175 1180 -125 2160
20.01.2006 410 -950 -450 -2430 -20 1160 60 2220
07.04.2006 -435 -1385 465 -1965 45 1205 -75 2145
14.06.2006 -380 -1765 -530 -2495 420 1625 490 2635
29.09.2006 -90 -1855 280 -2215 -270 1355 80 2715
19.01.2007 -85 -1940 105 -2110 -325 1030 305 3020
30.03.2007 -140 -2080 40 -2070 190 1220 -90 2930
16.05.2007 65 -2015 15 -2055 105 1325 -185 2745
16.08.2007 -170 -2185 70 -1985 180 1505 -80 2665
21.12.2007 110 -2075 -140 -2125 -430 1075 460 3125
14.03.2008 140 -1935 -60 -2185 -210 865 130 3255
04.07.2008 -10 -1945 10 -2175 -50 815 50 3305
04.08.2008 -60 -2005 10 -2165 -360 455 410 3715
02.10.2008 405 -1600 -75 -2240 -305 150 -25 3690
23.02.2009 70 -1530 -240 -2480 40 190 130 3820
01.04.2009 95 -1435 575 -1905 -315 -125 -355 3465
26.05.2009 -195 -1630 115 -1790 -235 -360 315 3780
10.08.2009 0 -1630 280 -1510 30 -330 -310 3470
09.10.2009 -150 -1780 -80 -1590 200 -130 30 3500
02.12.2009 125 -1655 95 -1495 -175 -305 -45 3455
13.01.2010 180 -1475 220 -1275 -220 -525 -180 3275
17.03.2010 -230 -1705 160 -1115 290 -235 -220 3055
20.05.2010 20 -1685 100 -1015 160 -75 -280 2775
21.06.2010 -125 -1810 115 -900 125 50 -115 2660
11.08.2010 -215 -2025 -155 -1055 645 695 -275 2385
13.10.2010 -345 -2370 -95 -1150 495 1190 -55 2330
11.11.2010 -65 -2435 -145 -1295 405 1595 -195 2135
25.11.2010 140 -2295 110 -1185 -300 1295 50 2185
28.12.2010 10 -2285 -230 -1415 10 1305 210 2395
31.03.2011 235 -2050 -325 -1740 265 1570 -175 2220
08.06.2011 25 -2025 55 -1685 -75 1495 -5 2215
28.09.2011 120 -1905 200 -1485 -420 1075 100 2315
23.01.2012 -95 -2000 25 -1460 -175 900 245 2560
02.04.2012 55 -1945 45 -1415 -195 705 95 2655
24.05.2012 85 -1860 65 -1350 -305 400 155 2810
08.08.2012 80 -1780 -310 -1660 0 400 230 3040
11.10.2012 270 -1510 30 -1630 -150 250 -150 2890
26.11.2012 -175 -1685 125 -1505 -5 245 55 2945
17.01.2013 -265 -1950 275 -1230 -45 200 35 2980
15.04.2013 180 -1770 -290 -1520 -200 0 310 3290
25.07.2013 95 -1675 -55 -1575 75 75 -115 3175
31.10.2013 110 -1565 -220 -1795 -290 -215 400 3575
29.01.2014 20 -1545 -110 -1905 360 145 -270 3305
07.04.2014 115 -1430 -215 -2120 15 160 85 3390
27.06.2014 -215 -1645 45 -2075 145 305 25 3415
09.09.2014 435 -1210 -385 -2460 35 340 -85 3330
21.11.2014 -150 -1360 40 -2420 -160 180 270 3600
21.01.2015 -245 -1605 -295 -2715 425 605 115 3715
16.04.2015 40 -1565 -110 -2825 150 755 -80 3635
29.06.2015 -345 -1910 -245 -3070 75 830 515 4150
01.10.2015 -105 -2015 -75 -3145 -95 735 275 4425
07.01.2016 -250 -2265 -10 -3155 440 1175 -180 4245
21.03.2016 -245 -2510 125 -3030 375 1550 -255 3990
24.05.2016 225 -2285 -415 -3445 485 2035 -295 3695
21.07.2016 -80 -2365 260 -3185 -120 1915 -60 3635
08.09.2016 300 -2065 -340 -3525 -30 1885 70 3705
27.10.2016 -40 -2105 310 -3215 -40 1845 -230 3475
22.12.2016 40 -2065 -370 -3585 410 2255 -80 3395
21.02.2017 -270 -2335 130 -2455 20 2275 120 3515
19.04.2017 -80 -2415 -200 -3655 430 2705 -150 3365
11.07.2017 -205 -2620 385 -3270 -115 2590 -65 3300
05.09.2017 -185 -2805 155 -3115 -105 2485 135 3435
30.10.2017 -410 -3215 70 -3045 100 2585 240 3675
20.12.2017 50 -3165 230 -2815 -250 2335 -30 3645
28.03.2018 -10 -3175 0 -2815 80 2415 -70 3575
27.06.2018 -20 -3195 100 -2715 -30 2385 -50 3525
11.09.2018 175 -3020 55 -2660 -285 2100 55 3580
15.01.2019 -270 -3290 -140 -2800 330 2430 80 3660
12.03.2019 -145 -3435 -5 -2805 -15 2415 165 3825
07.05.2019 -100 -3535 160 -2645 110 2525 -170 3655
09.07.2019 -200 -3735 50 -2595 -10 2515 160 3815
17.12.2019 -35 -3770 55 -2540 -115 2400 95 3910
11.03.2020 -80 -3850 -40 -2580 -180 2220 300 4210
25.05.2020 -40 -3890 60 -2520 -10 2210 -10 4200
22.07.2020 -335 -4225 185 -2335 -65 2145 215 4415
30.09.2020 60 -4165 -80 -2415 -210 1935 230 4645
07.06.2021 10 -4155 -20 -2435 -430 1505 440 5085
22.09.2021 90 -4065 90 -2345 -10 1495 -170 4915
22.12.2021 -270 -4335 160 -2185 -40 1455 150 5065
03.02.2022 -35 -4370 -75 -2260 -65 1390 175 5240
21.04.2022 70 -4300 -320 -2580 50 1440 200 5440
22.09.2022 -180 -4480 -80 -2660 -110 1330 370 5810
22.12.2022 20 -4460 -10 -2670 120 1450 -130 5680
02.02.2023 -260 -4720 -20 -2690 190 1640 90 5770
27.04.2023 -10 -4730 -190 -2880 -120  1520 320 6090
09.08.2023 190 -4540 -40 -2920 60 1580 -210 5880
19.10.2023 -155 -4695 185 -2735 135 1715 -165 5715
18.01.2024 -115 -4810 85 -2650 -155 1560 185 5900
07.03.2024 -165 -4975 -145 -2795 105 1665 205 6105
13.06.2024 -75 -5050 -15 -2810 85 1750 5 6110
13.08.2024 -235 -5285 165 -2645 25 1775 45 6155
16.10.2024 -140 -5425 90 -2555 160 1935 -110 6045
09.01.2025 190 -5235 -120 -2675 -120 1815 50 6095
11.04.2025 45 -5190 -155 -2830 -105 1710 215 6310
03.07.2025 -45 -5235 25 -2805 -135 1575 155 6465

Graphik Tarock Zwanziger - Rufen

 

Königrufen:

Datum Werner Werner Thomas Thomas HK'XX HK'XX Wolf Wolf
20.12.1992 -210 -210 -110 -110 -10 -10 330 330
26.09.1997 40 -170 -680 -790 380 370 260 590
19.12.1997 310 140 -70 -860 -410 -40 170 760
30.01.1998 735 875 -325 -1185 -165 -205 -245 515
19.03.1998 -130 745 -290 -1475 150 -55 270 785
16.04.1998 -400 345 -320 -1795 520 465 200 985
10.06.1998 -470 -125 110 -1685 510 975 -150 835
21.08.1998 -170 -295 -250 -1935 290 1265 130 965
16.04.1999 -1175 -1470 -195 -2130 485 1750 885 1850
16.07.1999 -425 -1895 -785 -2915 555 2305 655 2505
03.12.1999 175 -1720 35 -2880 -265 2040 55 2560
02.06.2000 -80 -1800 -120 -3000 20 2060 180 2740
22.12.2000 -275 -2075 -475 -3475 -275 1785 1025 3765
04.05.2001 -95 -2170 285 -3190 225 2010 -415 3350
12.06.2001 15 -2155 -365 -3555 755 2765 -405 2945
17.12.2001 -235 -2390 145 -3410 -135 2630 225 3170
18.01.2002 100 -2290 -80 -3490 -540 2090 520 3690
13.09.2002 -315 -2605 -295 -3785 565 2655 45 3735
20.12.2002 -180 -2785 -80 -3865 -180 2475 440 4175
08.05.2003 -270 -3055 590 -3275 -280 2195 -40 4135
18.06.2003 -40 -3095 -180 -3455 -590 1605 810 4945
01.09.2003 -240 -3335 140 -3315 -40 1565 140 5085
22.12.2003 -125 -3460 -85 -3400 -265 1300 475 5560
30.04.2004 365 -3095 -935 -4335 245 1545 325 5885
19.08.2004 -10 -3105 330 -4005 190 1735 -510 5375
27.01.2005 -235 -3340 545 -3460 -215 1520 -95 5280
25.05.2005 -190 -3530 90 -3370 -90 1430 190 5470
19.08.2005 55 -3475 -205 -3575 435 1865 -285 5185
14.14.2005 0 -3475 320 -3255 120 1985 -440 4745
21.03.2006 -220 -3695 380 -2875 -380 1605 220 4965
24.05.2006 -230 -3925 -250 -3125 210 1815 270 5235
01.08.2006 -220 -4145 100 -3025 40 1855 80 5315
31.10.2006 -40 -4185 -100 -3125 220 2075 -80 5235
05.03.2007 -150 -4335 110 -3015 210 2285 -170 5065
13.04.2007 -515 -4850 145 -2870 -95 2190 465 5530
18.06.2007 -180 -5030 -20 -2890 40 2230 160 5690
05.09.2007 -135 -5165 105 -2785 85 2315 -55 5635
01.02.2008 25 -5140 -55 -2840 285 2600 -255 5380
03.04.2008 -125 -5265 115 -2725 -545 2055 555 3935
15.07.2008 215 -5050 -325 -3050 95 2150 15 5950
05.09.2008 -95 -5145 -55 -3105 -55 2095 205 6155
04.12.2008 -135 -5280 125 -2980 145 2240 -135 6020
02.03.2009 -125 -5405 -5 -2985 -185 2055 315 6335
23.04.2009 -90 -5495 390 -2595 -190 1865 -110 3225
29.06.2009 -310 -5805 -350 -2945 710 2575 -50 6175
11.09.2009 -280 -6085 -100 -3045 -180 2395 560 6735
06.11.2009 -250 -6335 -110 -3155 -370 2025 730 7465
21.12.2009 -430 -6765 210 -2945 390 2415 -170 7295
25.02.2010 175 -6590 275 -2670 -365 2050 -85 7210
15.04.2010 25 -6565 25 -2645 -115 1935 65 7275
31.05.2010 -290 -6855 -170 -2815 -210 1725 670 7945
06.07.2010 5 -6850 65 -2750 45 1770 -115 7830
07.09.2010 -200 -7050 -300 -3050 240 2010 260 8090
28.10.2010 175 -6875 55 -2995 -65 1945 -165 7925
22.12.2010 -175 -7050 5 -2990 -115 1830 285 8210
20.01.2011 60 -6990 -180 -3170 -20 1810 140 8350
24.02.2011 -390 -7380 350 -2820 -50 1760 90 8440
19.04.2011 -240 -7620 -20 -2840 100 1860 160 8600
12.08.2011 35 -7585 95 -2745 95 1955 -225 8375
27.10.2011 -145 -7730 15 -2730 -145 1810 275 8650
21.12.2011 -65 -7795 75 -2655 -145 1665 135 8785
23.02.2012 -490 -8285 290 -2365 190 1855 10 8795
27.04.2012 40 -8245 200 -2165 -80 1775 -160 8635
28.06.2012 -200 -8445 -280 -2445 0 1775 480 9115
10.09.2012 -100 -8545 -140 -2585 320 2095 -80 9035
29.10.2012 20 -8525 220 -2365 180 2275 -420 8615
19.12.2012 -170 -8695 430 -1935 -50 2225 -210 8405
05.03.2013 -220 -8915 460 -1475 -220 2005 -20 8385
25.06.2013 -5 -8920 55 -1420 -145 1860 95 8480
09.09.2013 -150 -9070 -30 -1450 50 1910 130 8610
17.12.2013 70 -9000 150 -1300 -270

1640

50 8660
03.03.2014 205 -8795 185 -1115 -355 1285 -35 8625
14.05.2014 -280 -9075 -40 -1155 220 1505 100 8725
23.07.2014 -65 -9140 115 -1040 -265 1240 215 8940
16.10.2014 -90 -9230 190 -850 -130 1110 30 8970
22.12.2014 -65 -9295 -5 -855 175 1285 -105 8865
12.03.2015 -130 -9425 110 -745 10 1295 10 8875
21.05.2015 -40 -9465 220 -525 -160 1135 -20 8855
27.08.2015 -330 -9795 290 -235 -330 805 370 9225
18.11.2015 -90 -9885 50 -185 -70 735 110 9335
22.12.2015 -340 -10225 160 -25 120 855 60 9395
28.01.2016 -65 -10290 15 -10 -5 850 55 9450
18.04.2016 -175 -10465 -375 -385 465 1315 85 9535
23.06.2016 -10 -10475 190 -195 -190 1125 10 9545
10.08.2016 -75 -10550 385 190 -255 870 -55 9490
06.10.2016 -125 -10675 -5 185 -125 745 255 9745
29.11.2016 5 -10670 -35 150 265 1010 -235 9510
04.01.2017 -90 -10760 250 400 -110 900 -50 9460
21.03.2017 -60 -10820 -80 320 140 1040 0 9460
16.05.2017 -160 -10980 -60 260 -40 1000 260 9720
07.08.2017 -115 -11095 105 365 125 1125 -115 9605
04.10.2017 -15 -11110 5 370 165 1290 -155 9450
28.11.2017 -30 -11140 430 800 -410 880 10 9460
09.01.2018 -80 -11220 -200 600 -20 860 300 9760
26.04.2018 80 -11140 120 720 60 920 -260 9500
25.07.2018 25 -11115 165 885 -75 845 -115 9385
30.10.2018 -160 -11275 -360 525 80 925 440 9825
12.02.2019 -50 -11325 530 1055 -470 455 -10 9815
02.04.2019 -215 -11540 205 1260 -95 360 105 9920
06.06.2019 20 -11520 40 1300 60 420 -120 9800
07.08.2019 -50 -11570 230 1530 -150 270 -30 9770
14.01.2020 -200 -11770 120 1650 -220 50 300 10070
06.05.2020 -260 -12030 0 1650 -20 30 280 10350
23.06.2020 -40 -12070 -140 1510 -440 -410 620 10970
20.08.2020 -160 -12230 320 1830 80 -330 -240 10730
20.05.2021 -90 -12320 70 1900 110 -220 -90 10640
24.06.2021 140 -12180 -320 1580 160 -60 20 10660
27.10.2021 170 -12010 50 1630 -210 -270 -10 10650
13.01.2022 160 -11850 -320 1310 260 -10 -100 10550
24.03.2022 0 -11850 200 1510 -340 -350 140 10690
07.07.2022 -240 -12090 -160 1350 140 -210 260 10950
10.10.2022 15 -12075 -45 1305 55 -155 -25 10925
11.01.2023 -110 -12185 250 1555 -290 -445 150 11075
05.04.2023 -30 -12215 -50 1505 150 -295 -70 11005
29.05.2023 - Platamon -240 -12455 60 1565 280 -15 -100 10905
31.08.2023 20 -12435 -100 1465 120 105 -40 10865
22.11.2023 175 -12260 -65 1400 15 120 -125 10740
15.02.2024 -130 -12390 110 1510 -330 -210 350 11090
16.05.2024 25 -12365 325 1835 -475 -685 125 11215
23.07.2024 -230 -12595 30 1865 10 -675 190 11405
23.09.2024 -515 -13110 105 1970 205 -470 205 11610
17.12.2024 -110 -13220 250 2220 -410 -880 270 11880
10.03.2025 190 -13030 -310 1910 -250 -1130 370 12250
21.05.2025 -215 -13240 -75 1835 245 -885 45 12295
04.09.2025 -185 -13430 -125 1710 115 -770 195 12490

Graphik Tarock König - Rufen

Anm.: Einigung vom 17.12.2024: Valat im Königrufen = 8 mal der Wert des angesagten Spiels!

 

Whist:

Datum Werner Werner Thomas Thomas HK'XX HK'XX Wolf Wolf
24.06.1995 63 63 24 24 176 176 --- ---
  5 68 274 298 319 495 --- ---
  189 257 -67 231 -219 276 --- ---
19.12.1997 119 376 26 257 -163 113 213 213
  22 398 94 353 -8 105 79 292
30.01.1998 76 474 151 504 65 170 111 404
  13 487 21 525 -32 138 67 471
16.04.1998 -78 409 21 546 4 142 40 511
  -26 383 26 572 68 210 134 645
20.12.1999 104 487 96 668 -11 199 42 687
  30 517 167 835 -62 137 64 751
31.10.2000 36 553 107 942 91 228 119 870
  36 589 108 1050 -78 150 105 975
  42 631 81 1131 162 312 106 1081
12.01.2001 74 705 92 1223 92 404 -72 1009
  135 840 12 1235 48 452 37 1046
  111 941 -38 1197 3 455 64 1110
  161 1112 -70 1127 -26 429 61 1171
10.08.2001 120 1232 -10 1117 85 514 179 1350
  -56 1176 153 1270 44 558 145 1495
  71 1247 90 1360 137 695 93 1588
18.01.2002 -2 1245 157 1517 111 806 17 1605
31.10.2002 45 1290 110 1627 22 828 64 1669
  18 1308 68 1695 74 902 28 1697
18.07.2003 22 1330 -47 1648 -30 872 168 1865
  53 1383 177 1825 16 888 139 2004
09.01.2004 8 1391 6 1831 100 988 57 2061
  29 1420 29 1860 61 1049 103 2164
  -43 1377 -40 1820 124 1173 74 2238
  31 1408 97 1917 58 1231 52 2290
28.05.2004 -53 1355 23 1940 9 1240 106 2396
  -85 1270 208 2148 80 1320 147 2543
04.03.2005 81 1351 87 2235 43 1363 99 2642
  154 1505 50 2285 -73 1290 -15 2627
20.01.2006 -36 1469 151 2436 134 1424 143 2770
  89 1558 81 2517 44 1468 13 2783
24.05.2006 137 1695 22 2539 -144 1324 73 2856
  98 1793 22 2561 -8 1316 101 2957
01.02.2008 -79 1714 176 2737 38 1354 90 3047
  -- 1714 148 2885 -96 1258 258 3305
09.10.2009 42 1756 14 2899 8 1266 39 3344
06.11.2009 -- 1756 -49 2850 98 1364 258 3602
27.06.2014 48 1804 130 2980 -6 1358 98 3700
  47 1851 11 2991 -35 1323 -41 3659

 

Graphik Whist

 

Pique-Dame (Schlechtpunkte):

Datum Werner Werner Thomas Thomas HK'XX HK'XX Wolf Wolf Elke Elke
20.12.1992 160 160 384 384 144 144 96 96 366 366
20.12.1997 150 310 53 437 193 337 86 182 -- --1)
10.06.1998 599 909 472 909 417 754 480 662 -- --
06.11.1998 805 1714 564 1473 628 1382 463 1125 -- --
25.02.2000 331 2045 216 1689 656 2038 283 1408 -- --
28.05.2004 +10 2035 76 1765 187 2225 113 1521 -- --
21.12.2007 252 2287 277 2042 204 2429 251 1772 -- --
14.03.2008 404 2691 564 2606 646 3075 343 2115 -- --
21.11.2014 462 3153 292 2989 321 3396 283 2398 -- --

1) Weitere Pique-Dame-Runden mit Elke dann in der Datei "Kartenrunde mit Elke"

Pique-Dame (Schlechtpunkte!)

Herzeln (Pummerln):

Datum Werner Werner TeV TeV Harald Harald Wolfgang Wolfgang
20.12.1997 0 0 2,5 2,5 0 0 1,5 1,5
12.03.1999 2,5 2,5 3 5,5 3,5 3,5 2 3,5
18.07.2003 1 3,5 1 6,5 1 4,5 1 4,5
04.03.2005 1 4,5 2 8,5 1 5,5 0 4,5
04.07.2008 3 7,5 0 8,5 1 6,5 2 6,5
12.08.2011 2 9,5 1 9,5 0 6,5 1 7,5
31.10.2014 2 11,5 3 12,5 2 8,5 0 7,5

 

Préfèrence:

  Werner Thomas HK'XX Wolf
24.06.1995 18 36 53 abwesend (Einbruch in sein Haus)
26.09.1997 -20   27 21
18.04.1998 -13   Elke: 16 38
06.11.1998 -15   -5 22
18.06.1999 2   13 18
16.07.1999 5   24 15
15.10.1999 14 12 10  
13.09.2002 "Kassenabrechnung!" -20   -600 620
29.06.2011 27 105 94