Die Ergebnisse der Kartenrunden
mit Elke
/ und der Gesamtstand
Zwanzigerrufen:
Datum |
Wolf |
Wolf |
Werner |
Werner |
Thomas |
Thomas |
HK'XX |
HK'XX |
Elke |
Elke |
Berni |
Berni |
12.11.1995 |
160 |
160 |
0 |
0 |
200 |
200 |
-40 |
-40 |
-320 |
-320 |
||
18.04.1997 |
-45 |
115 |
-35 |
-35 |
0 |
200 |
55 |
15 |
25 |
-295 |
||
19.03.1998 |
-25 |
90 |
-25 |
-60 |
125 |
325 |
0 |
15 |
-75 |
-370 |
||
19.06.1998 |
0 |
90 |
-330 |
-390 |
-70 |
255 |
-10 |
5 |
410 |
40 |
||
05.03.1999 |
0 |
90 |
5 |
-385 |
205 |
460 |
155 |
160 |
-365 |
-325 |
||
02.06.1999 |
0 |
90 |
-175 |
-560 |
105 |
565 |
-75 |
85 |
145 |
-180 |
||
05.11.1999 |
0 |
90 |
-20 |
-580 |
340 |
905 |
120 |
205 |
-440 |
-620 |
||
07.01.2000 |
0 |
90 |
410 |
-170 |
-40 |
865 |
40 |
245 |
-410 |
-1030 |
||
30.06.2000 |
0 |
90 |
-245 |
-415 |
-175 |
690 |
155 |
400 |
265 |
-765 |
||
07.07.2000 |
705 |
795 |
0 |
-415 |
-195 |
495 |
325 |
725 |
-835 |
-1600 |
||
| 10.11.2000 | 0 | 795 | -385 | -800 | 75 | 570 | 15 | 740 | 295 | -1305 | ||
| 20.04.2001 | 0 | 795 | -10 | -810 | -150 | 420 | 370 | 1110 | -210 | -1515 | ||
| 23.05.2001 | 0 | 795 | -110 | -920 | -100 | 320 | 510 | 1620 | -300 | -1815 | ||
| 22.02.2002 | 0 | 795 | 0 | -920 | 90 | 410 | 30 | 1650 | -120 | -1935 | ||
| 08.03.2002 | 0 | 795 | -45 | -965 | 115 | 525 | 405 | 2055 | -475 | -2410 | ||
| 08.05.2002 | 0 | 795 | 200 | -765 | -230 | 295 | 350 | 2405 | -320 | -2730 | ||
| 21.03.2003 | 265 | 1060 | 0 | -765 | 205 | 500 | -275 | 2130 | -195 | -2925 | ||
| 30.04.2003 | 0 | 1060 | 135 | -630 | 265 | 765 | -355 | 1775 | -45 | -2970 | ||
| 28.05.2003 | 0 | 1060 | -35 | -665 | 95 | 860 | 225 | 2000 | -285 | -3255 | ||
| 08.08.2003 | 410 | 1470 | 0 | -665 | -200 | 660 | -140 | 1860 | -70 | -3325 | ||
| 01.10.2003 | 0 | 1470 | 55 | -610 | 185 | 845 | -75 | 1785 | -165 | -3490 | ||
| 31.10.2003 | 0 | 1470 | 85 | -525 | -395 | 450 | 315 | 2100 | -5 | -3495 | ||
| 11.06.2004 | 0 | 1470 | -315 | -840 | 115 | 565 | 635 | 2735 | -435 | -3930 | ||
| 27.08.2004 | 0 | 1470 | -195 | -1035 | 235 | 800 | -255 | 2480 | 215 | -3715 | ||
| 23.07.2004 | -290 | 1180 | 0 | -1035 | 490 | 1290 | 140 | 2620 | -340 | -4055 | ||
| 03.09.2004 | -40 | 1140 | 0 | -1035 | -10 | 1280 | 110 | 2730 | -60 | -4115 | ||
| 18.03.2005 | 0 | 1140 | 330 | -705 | 320 | 1600 | -490 | 2240 | -160 | -4275 | ||
| 29.04.2005 | 0 | 1140 | 125 | -580 | 205 | 1805 | -325 | 1915 | -5 | -4280 | ||
| 16.09.2005 | 0 | 1140 | 75 | -505 | 95 | 1900 | -525 | 1390 | 355 | -3925 | ||
| 11.11.2005 | 0 | 1140 | -85 | -590 | 145 | 2045 | -215 | 1175 | 155 | -3770 | ||
| 20.04.2006 | 0 | 1140 | -85 | -675 | -35 | 2010 | 35 | 1210 | 85 | -3685 | ||
| 01.07.2006 | 0 | 1140 | -530 | -1205 | 100 | 2110 | 370 | 1580 | 60 | -3625 | ||
| 01.09.2006 | 0 | 1140 | -245 | -1450 | 55 | 2165 | -5 | 1575 | 195 | -3430 | ||
| 19.10.2006 | 100 | 1240 | 0 | -1450 | 260 | 2425 | -190 | 1385 | -170 | -3600 | ||
| 01.12.2006 | 0 | 1240 | -340 | -1790 | 360 | 2785 | -50 | 1335 | 30 | -3570 | ||
| 19.1.2007 | -105 | 1135 | 0 | -1790 | 235 | 3020 | -35 | 1300 | -95 | -3665 | ||
| 16.05.2007 | 0 | 1135 | -80 | -1870 | -40 | 2980 | -150 | 1150 | 270 | -3395 | ||
| 14.08.2007 | 20 | 1155 | 0 | -1870 | 270 | 3250 | -450 | 700 | 160 | -3235 | ||
| 04.10.2007 | 150 | 1305 | -40 | -1910 | 0 | 3250 | -180 | 520 | 70 | -3165 | ||
| 31.10.2007 | 0 | 1305 | -115 | -2025 | 35 | 3285 | 35 | 555 | 45 | -3120 | ||
| 13.11.2007 | 145 | 1450 | 0 | -2025 | 0 | 3285 | -15 | 540 | -115 | -3235 | -15 | -15 |
| 23.11.2007 | 0 | 1450 | 0 | -2025 | -335 | 2950 | 15 | 555 | 195 | -3040 | 125 | 110 |
| 17.04.2008 | -90 | 1360 | 0 | -2025 | -180 | 2770 | 330 | 885 | -60 | -3100 | 0 | 110 |
| 19.06.2008 | 0 | 1360 | -180 | -2205 | 40 | 2810 | 180 | 1065 | -40 | -3140 | 0 | 110 |
| 03.11.2008 | -85 | 1275 | 0 | -2205 | 305 | 3115 | -255 | 810 | 35 | -3105 | 0 | 110 |
| 19.12.2008 | 0 | 1275 | -20 | -2225 | -40 | 3075 | 40 | 850 | 0 | -3105 | 20 | 130 |
| 13.03.2009 | -55 | 1220 | -2225 | 15 | 3090 | -135 | 715 | 175 | -2930 | 130 | ||
| 14.05.2009 | 1220 | 175 | -2050 | -25 | 3065 | 145 | 860 | -295 | -3225 | 130 | ||
| 08.06.2009 | -15 | 1205 | -2050 | 85 | 3150 | -185 | 675 | 115 | -3110 | 130 | ||
| 03.08.2009 | -65 | 1140 | -2050 | 345 | 3495 | 5 | 680 | -285 | -3395 | 130 | ||
| 22.10.2009 | 1140 | -50 | -2100 | 370 | 3865 | 240 | 920 | -560 | -3955 | 130 | ||
| 28.12.2009 | 1140 | -35 | -2135 | -85 | 3780 | -125 | 795 | 360 | -3595 | -115 | 15 | |
| 11.03.2010 | 1140 | -325 | -2460 | -215 | 3565 | 35 | 830 | 505 | -3090 | 15 | ||
| 09.04.2010 | 1140 | -75 | -2535 | -375 | 3190 | 195 | 1025 | 255 | -2835 | 15 | ||
| 26.05.2010 | 1140 | -325 | -2860 | 705 | 3895 | -275 | 750 | -105 | -2940 | 15 | ||
| 26.07.2010 | 360 | 1500 | -240 | -3100 | 3895 | -90 | 660 | -30 |
-2970 |
15 | ||
| 03.01.2011 | -80 | 1420 | -3100 | -20 | 3875 | 10 | 670 | 90 | -2880 | 15 | ||
| 07.04.2011 | 1420 | -5 | -3105 | 245 | 4120 | -115 | 555 | -125 | -3005 | 15 | ||
| 20.06.2011 | 0 | 1420 | 150 | -2955 | 270 | 4390 | -350 | 205 | -70 | -3075 | 15 | |
| 08.09.2011 | 315 | 1735 | -2955 | -45 | 4345 | -25 | 180 | -245 | -3320 | 15 | ||
| 29.12.2011 | 100 | 1835 | -2955 | -170 | 4175 | 0 | 180 | 70 | -3250 | 15 | ||
| 13.02.2012 | 1835 | -25 | -2980 | 135 | 4310 | -135 | 45 | 25 | -3225 | 15 | ||
| 19.04.2012 | 1835 | -205 | -3185 | 415 | 4725 | 135 | 180 | -345 | -3570 | 15 | ||
| 24.09.2012 | 1835 | -50 | -3235 | -20 | 4705 | 130 | 310 | -60 | 3630 | 15 | ||
| 11.02.2013 | 50 | 1885 | -3235 | -50 | 4655 | 70 | 380 | -70 | -3700 | 15 | ||
| 26.03.2013 | 1885 | -55 | -3290 | 45 | 4700 | 15 | 395 | -5 | -3705 | 15 | ||
| 12.08.2013 | 1885 | 275 | -3015 | -125 | 4575 | -85 | 310 | -65 | -3770 | 15 | ||
| 10.01.2014 | -180 | 1705 | -3015 | 90 | 4665 | 70 | 380 | 20 | -3750 | 15 | ||
| 31.03.2014 | 1705 | -225 | -3240 | 175 | 4840 | -5 | 375 | 55 | -3695 | 15 | ||
| 02.06.2014 | 1705 | 320 | -2920 | -130 | 4710 | -200 | 175 | 10 | -3685 | 15 | ||
| 09.10.2014 | 1705 | -500 | -3420 | -200 | 4510 | 300 | 475 | 400 | -3285 | 15 | ||
| 03.02.2015 | 1705 | 135 | -3285 | -115 | 4395 | -145 | 330 | 125 | -3160 | 15 | ||
| 07.05.2015 | 1705 | 30 | -3255 | -90 | 4305 | -130 | 200 | 190 | -2970 | 15 | ||
| 30.07.2015 | 1705 | -105 | -3360 | -135 | 4170 | -45 | 155 | 285 | -2685 | 15 | ||
| 19.10.2015 | 1705 | -360 | -3720 | 90 | 4260 | -20 | 135 | 290 | -2395 | 15 | ||
| 07.03.2016 | 1705 | -115 | -3835 | -145 | 4115 | 265 | 400 | -5 | -2400 | 15 | ||
| 04.04.2017 | 1705 | -345 | -4180 | 235 | 4350 | 315 | 715 | -205 | -2605 | 15 | ||
| 20.06.2017 | 1705 | -200 | -4380 | -130 | 4220 | 440 | 1155 | -110 | -2715 | 15 | ||
| 22.05.2018 | 145 | 1850 | -4380 | 225 | 4445 | -295 | 860 | -75 | -2790 | 15 | ||
| 19.12.2018 | 1850 | -55 | -4435 | -215 | 4230 | 65 | 925 | 205 | -2585 | 15 | ||
| 11.11.2019 | 200 | 2050 | -140 | -4575 | -60 | 4170 | 925 | 0 | -2585 | 15 | ||
| 14.07.2021 | 140 | 2190 | -4575 | -10 | 4160 | 70 | 995 | -200 | -2785 | 15 | ||
| 26.08.2021 | -245 | 1945 | -4575 | 165 | 4325 | 525 | 1520 | -445 | -3230 | 15 | ||
| 19.05.2022 | 1945 | -160 | -4735 | 60 | 4385 | 290 | 1810 | -190 | -3420 | 15 | ||
| 25.08.2022 | 100 | 2045 | 210 | -4525 | 4385 | 250 | 2060 | -560 | -3980 | 15 |

Königrufen:
| Datum | Wolf | Wolf | Werner | Werner | Thomas | Thomas | HK'XX | HK'XX | Elke | Elke |
| 26.08.1995 | -25 | -25 | -105 | -105 | 455 | 455 | -325 | -325 | ||
| 02.04.1996 | 505 | 505 | -25 | -195 | -300 | -95 | 360 | -215 | -540 | |
| 15.11.1996 | 505 | 450 | 425 | -370 | -670 | 390 | 750 | -470 | -1010 | |
| 23.03.1997 | 505 | -1360 | -935 | -480 | -1150 | 980 | 1730 | 860 | -150 | |
| 24.10.1997 | 505 | -375 | -1310 | -135 | -1285 | 745 | 2475 | -235 | -385 | |
| 08.05.1998 | 505 | -65 | -1375 | -5 | -1290 | 655 | 3130 | -585 | -970 | |
| 20.05.1998 | 505 | 145 | -1230 | 165 | -1125 | 185 | 3315 | -495 | -1465 | |
| 19.06.1998 | 505 | -60 | -1290 | -100 | -1225 | 80 | 3395 | 80 | -1385 | |
| 17.12.1998 | -130 | 375 | -1290 | -150 | -1375 | 450 | 3845 | -170 | -1555 | |
| 05.02.1999 | 185 | 560 | -1290 | -95 | -1470 | 105 | 3950 | -195 | -1750 | |
| 05.03.1999 | 560 | 280 | -1010 | -20 | -1490 | -420 | 3530 | 160 | -1590 | |
| 23.04.1999 | 560 | 45 | -965 | 5 | -1485 | 545 | 4075 | -595 | -2185 | |
| 14.05.1999 | 560 | -125 | -1090 | 155 | -1330 | -285 | 3790 | 255 | -1930 | |
| 13.08.1999 | 560 | -105 | -1195 | 95 | -1235 | 295 | 4085 | -285 | -2215 | |
| 27.08.1999 | 560 | -10 | -1205 | -90 | -1325 | -30 | 4055 | 130 | -2085 | |
| 07.01.2000 | 560 | -150 | -1355 | -70 | -1395 | 170 | 4225 | 50 | -2035 | |
| 24.03.2000 | 560 | -165 | -1520 | -205 | -1600 | 495 | 4720 | -125 | -2160 | |
| 05.05.2000 | 560 | 95 | -1425 | 115 | -1485 | -545 | 4175 | 335 | -1825 | |
| 14.08.2000 | 560 | -35 | -1460 | 165 | -1320 | -115 | 4060 | -15 | -1840 | |
| 13.09.2000 | -120 | 440 | -1460 | 520 | -800 | -60 | 4000 | -340 | -2180 | |
| 06.10.2000 | 440 |
-590 |
-2050 | 770 | -30 | 30 | 4030 | -210 | -2390 | |
| 07.12.2000 | 440 |
-160 |
-2210 | 100 | 70 | 0 | 4030 | 60 | -2330 | |
| 05.01.2001 | 440 |
-50 |
-2260 | -70 | 0 | 90 | 4120 | 30 | -2300 | |
| 03.03.2001 | 440 |
-245 |
-2505 | 35 | 35 | 575 | 4695 | -365 | -2665 | |
| 30.03.2001 | 440 |
130 |
-2375 | -390 | -355 | 390 | 5085 | -130 | -2795 | |
| 19.10.2001 | 70 | 510 | -2375 | 330 | -25 | -290 | 4795 | -110 | -2905 | |
| 12.04.2002 | 510 |
-40 |
-2415 | 500 | 475 | -80 | 4715 | -380 | -3285 | |
| 29.05.2002 | 510 |
-405 |
-2820 | 235 | 710 | 575 | 5290 | -405 | -3690 | |
| 14.08.2002 | 510 |
-155 |
-2975 | -35 | 675 | -135 | 5155 | 325 | -3365 | |
| 17.02.2003 | 620 | 1130 | -2975 | -520 | 155 | -360 | 4795 | 260 | -3105 | |
| 11.04.2003 | 1130 |
-285 |
-3260 | 105 | 260 | 515 | 5310 | -335 | -3440 | |
| 25.07.2003 | 1130 |
-170 |
-3430 | -110 | 150 | 270 | 5580 | 10 | -3430 | |
| 15.09.2003 | 1130 |
125 |
-3305 | -215 | -65 | 245 | 5825 | -155 | -3585 | |
|
15.10.2003 |
0 | 1130 | -165 | -3470 | 175 | 110 | 155 | 5980 | -165 | -3750 |
|
28.11.2003 |
0 | 1130 | 210 | -3260 | 10 | 120 | -10 | 5970 | -210 | -3960 |
|
19.05.2004 |
0 | 1130 | 280 | -2980 | -240 | -120 | -280 | 5690 | 240 | -3720 |
|
09.07.2004 |
0 | 1130 | -35 | -3015 | 265 | 145 | -55 | 5635 | -175 | -3895 |
|
13.08.2004 |
1130 | -250 | -3265 | 10 | 155 | 550 | 6185 | -310 | -4205 | |
|
01.10.2004 |
410 | 1540 | 0 | -3265 | -830 | -675 | 490 | 6675 | -70 | -4275 |
| 21.02.2005 | -330 | 1210 | 0 | -3265 | 530 | -145 | 30 | 6705 | -230 | -4505 |
| 01.04.2005 | 0 | 1210 | -500 | -3765 | 100 | -45 | 900 | 7605 | -500 | -5005 |
| 13.05.2005 | 0 | 1210 | 200 | -3565 | -100 | -145 | -420 | 7185 | 320 | -4685 |
| 31.10.2005 | 0 | 1210 | -135 | -3700 | 5 | -140 | 185 | 7370 | -55 | -4740 |
| 07.12.2005 | 95 | 1305 | -245 | -3945 | 0 | -140 | 575 | 7945 | -425 | -5165 |
| 17.02.2006 | 530 | 1835 | 0 | -3945 | -330 | -470 | 470 | 8415 | -670 | -5835 |
| 27.04.2006 | -80 | 1755 | 0 | -3945 | 20 | -450 | 300 | 8715 | -240 | -6075 |
| 14.08.2006 | 0 | 1755 | -1040 | -4985 | 440 | -10 | 740 | 9455 | -140 | -6215 |
| 13.10.2006 | 0 | 1755 | -145 | -5130 | -25 | -35 | 315 | 9770 | -145 | -6360 |
| 31.10.2006 | 215 | 1970 | -185 | -5315 | 0 | -35 | 15 | 9785 | -45 | -6405 |
| 29.12.2006 | -95 | 1875 | 0 | -5315 | -95 | -130 | 125 | 9910 | 65 | -6340 |
| 27.04.2007 | 0 | 1875 | -95 | -5410 | -75 | -205 | 665 | 10575 | -495 | -6835 |
| 04.06.2007 | 0 | 1875 | -295 | -5705 | 285 | 80 | 65 | 10640 | -55 | -6890 |
| 28.08.2007 | 0 | 1875 | -555 | -6260 | 245 | 325 | 165 | 10805 | 145 | -6745 |
| 31.10.2007 | -260 | 1615 | 0 | -6260 | 20 | 345 | 40 | 10845 | 200 | -6545 |
| 13.11.2007 | -155 | 1460 | 0 | -6260 | 125 | 470 | 285 | 11130 | -255 | -6800 |
| 18.01.2008 | -85 | 1375 | 0 | -6720 | 235 | 705 | 155 | 11285 | -305 | -7105 |
| 08.05.2008 | 1375 | 140 | -6120 | 160 | 865 | -220 | 11065 | -80 | -7185 | |
| 28.07.2008 | 1375 | 185 | -5935 | 25 | 890 | -375 | 10690 | 165 | -7020 | |
| 19.12.2008 | 0 | 1375 | -90 | -6025 | 570 | 1460 | -30 | 10660 | -450 | -7470 |
| 15.04.2009 | 1375 | 95 | -5930 | 315 | 1775 | -285 | 10375 | -125 | -7595 | |
| 18.05.2009 | 220 | 1595 | -5930 | 140 | 1915 | -120 | 10255 | -240 | -7835 | |
| 22.06.2009 | 1595 | 175 | -5755 | -265 | 1650 | 355 | 10610 | -265 | -8100 | |
| 28.08.2009 | 1595 | -5 | -5760 | 35 | 1685 | 55 | 10665 | -85 | -8185 | |
| 16.12.2009 | 110 | 1705 | -5760 | -70 | 1615 | 110 | 10775 | -150 | -8335 | |
| 12.01.2010 | 345 | 2050 | -5760 | -475 | 1140 | 525 | 11300 | -395 | -8730 | |
| 29.03.2010 | 550 | 2600 | -5760 | -650 | 490 | -50 | 11250 | 150 | -8580 | |
| 06.05.2010 | 290 | 2890 | -5760 | -50 | 440 | -170 | 11080 | -70 | -8650 | |
| 13.08.2010 | 2890 | -255 | -6015 | 765 | 1205 | -515 | 10565 | 5 | -8645 | |
| 03.02.2011 | 2890 | -85 | -6100 | 235 | 1440 | 15 | 10580 | -165 | -8810 | |
| 19.05.2011 | -125 | 2765 | -6100 | 135 | 1575 | 455 | 11035 | -465 | -9275 | |
| 29.07.2011 | 2765 | -370 | -6470 | -10 | 1565 | 650 | 11685 | -270 | -9545 | |
| 17.11.2011 | 150 | 2915 | 150 | -6320 | 1565 | -130 | 11555 | -170 | -9715 | |
| 02.01.2012 | 2915 | -30 | -6350 | 350 | 1915 | -170 | 11385 | -150 | -9865 | |
| 22.03.2012 | 2915 | -150 | -6500 | 150 | 2065 | -50 | 11335 | 50 | -9815 | |
| 15.05.2012 | 430 | 3345 | -6500 | 350 | 2415 | -130 | 11205 | -650 | -10465 | |
| 30.01.2013 | 3345 | -20 | -6520 | 320 | 2735 | -300 | 10905 | 0 | -10465 | |
| 27.02.2013 | 3345 | 235 | -6285 | -105 | 2630 | -145 | 10760 | 15 | -10450 | |
| 06.05.2013 | 3345 | 35 | -6250 | 15 | 2645 | -5 | 10755 | -45 | -10495 | |
| 18.07.2013 | 165 | 3510 | -6250 | 225 | 2870 | -235 | 10520 | -155 | -10650 | |
| 20.11.2013 | -90 | 3420 | -30 | -6280 | 2870 | 450 | 10970 | -330 | -10980 | |
| 20.02.2014 | 3420 | 40 | -6240 | 100 | 2970 | 0 | 10970 | -140 | -11120 | |
| 05.05.2014 | 3420 | -130 | -6370 | 350 | 3320 | 130 | 11100 | -350 | -11470 | |
| 14.08.2014 | 3420 | 85 | -6285 | -155 | 3165 | 145 | 11245 | -75 | -11545 | |
| 13.11.2014 | 3420 | -165 | -6450 | -65 | 3100 | 235 | 11480 | -5 | -11550 | |
| 26.03.2015 | 3420 | 120 | -6330 | 180 | 3280 | -100 | 11380 | -200 | -11750 | |
| 09.07.2015 | 3420 | 145 | -6185 | 425 | 3705 | -135 | 11245 | -435 | -12185 | |
| 14.08.2015 | 3420 | 250 | -5935 | 410 | 4115 | -510 | 10735 | -150 | -12335 | |
| 16.02.2016 | 3420 | 10 | -5925 | 210 | 4325 | 130 | 10865 | -350 | -12685 | |
| 24.01.2017 | 3420 | -305 | -6230 | 335 | 4660 | -45 | 10820 | 15 | -12670 | |
| 08.06.2017 | -70 | 3350 | -6230 | -170 | 4490 | 230 | 11050 | 10 | -12660 | |
| 07.11.2017 | 3350 | -20 | -6250 | 140 | 4630 | 40 | 11090 | -160 | -12820 | |
| 20.08.2018 | 3350 | 60 | -6190 | 60 | 4690 | 120 | 11210 | -240 | -13060 | |
| 04.01.2019 | 445 | 3795 | -6190 | 485 | 5175 | -235 | 10975 | -695 | -13755 | |
| 13.10.2020 | 3795 | -140 | -6330 | 180 | 5355 | 340 | 11315 | -380 | -14135 | |
| 27.07.2021 | 3795 | 45 | -6285 | 425 | 5780 | -255 | 11060 | -215 | -14350 | |
| 02.09.2021 | 3795 | 50 | -6235 | -70 | 5710 | -10 | 11050 | 30 | -14320 | |
| 02.06.2022 | -140 | 3655 | -6235 | 240 | 5950 | 140 | 11190 | -240 | -14560 | |
| 06.02.2025 | 3655 | -390 | -6625 | 370 | 6320 | 210 | 11400 | -190 | -14750 |

Pique-Dame Gesamtergebnis in Schlechtpunkten (Wie oft mitgespielt):
| Werner | TeV | Harald | Elke | Wolfgang |
| 320 (2) | 1496 (3) | 1298 (3) | 1750 (2) | 96 (1) |
| 320 (2) | 2266 (4) | 1945 (4) | 2193 (3) | 96 (1) |
| 320 (2) | 3068 (5) | 2994 (5) | 3000 (5) | 96 (1) |
| 320 (2) | 3878 (6) | 3862 (6) | 3761 (6) | 582 (2) |
| 320 (2) | 4310 (7) | 4219 (7) | 4113 (7) | 867 (3) |
Whist
| Datum | Wolfgang | Wolfgang | Werner | Werner | TeV | TeV | Harald | Harald | Elke | Elke |
| 07.01.2000 | 24 | 24 | 49 | 49 | 60 | 60 | 3 | 3 | ||
| 10.11.2000 | 1 | 25 | 324 | 373 | 36 | 96 | -- | 3 | ||
| 11.11.2005 | 35 | 60 | -119 | 254 | 164 | 260 | 6 | 9 | ||
| 03.01.2011 | 129 | 129 | 60 | 81 | 335 | -27 | 233 | -7 | 2 |